Kobieta

Rozmiar XS S M L XL XXL
Biust 82 88 94 100 106 112
Talia 66 72 78 84 90 96
Biodra 90 96 102 108 114 120
Nogawka 74 76 80 80 82 84

Stanik sportowy

Rozmiar XS S M L XL
Obwód mierzony pod biustem 70 75 80 85 90

Mężczyzna

Rozmiar XS S M L XL XXL
Klatka piersiowa 86 92 98 104 110 116
Talia 74 80 86 92 98 104
Biodra 90 96 102 108 114 120
Nogawka 78 80 82 84 86 88

Dzieci

Rozmiar 100 110 120 130 140 150 160
Wiek 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 11-12 13-14
Klatka piersiowa 55 57 60 64 69 74 80
Talia 53 55 57 59 61 64 67
Biodra 58 61 65 70 75 80 85
Nogawka 40 46 52 58 64 70 76

Wszystkie rozmiary podano w cm.